搜索
產品展示 Products

GYJ型系列
GYK-93S控特點:
● 人機界面,通過數碼顯示功能,能夠實現人與機器設備的信息交流;
● 可以顯示門體運行的狀態;
● 可以顯示運行時間,并可設置有效使用時間;
● 可以顯示設備故障代碼,方便維護;
● 具有過限位保護功能,防止門體沖頂;
● 具有門中門互鎖保護功能;
● 具有紅外、氣囊保護功能接口;
● 可接地磁、門禁系統,實現無人化管理,自動開關門;
● 具有開關門點動、聯動切換功能;
● 具有單鍵循環控制功能;
● 可以與編碼器配合,直接在控制面板上設置開門機的行程限位。
● 具有變頻功能,能夠實現慢啟動慢停止功能
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品詳情
參數
工業快速門機性能參數表
型號 | GYJ40 | GYJ60 | GYJ50 | GYJ80 | GYJ70 | GYJ100 |
輸入電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
額定功率 | 800W | 800w | 1000W | 1000w | 1500W | 1500W |
啟動扭矩 | 40N.m | 60N.m | 50N.m | 80N.m | 70N.m | 100N.m |
空載轉速 | 135r/min | 90r/min | 135r/min | 90r/min | 135r/min | 90r/min |
配套電控 | GYK-93S-2 | |||||
輸出軸孔徑 | Ф25mm | |||||
減速機構 | 銅蝸輪與蝸桿的減速機構 | |||||
潤滑方式 | 油浸式 | |||||
熱保護溫度 | 120℃ | |||||
限位開關類型 | 絕對值編碼器電子行程限位 | |||||
最大限位行程 | 輸出軸轉20圈 | |||||
使用環境 | -20℃~+45℃ | |||||
工作制 | S2-20min/S3-80% | |||||
噪音 | ≤58dB | |||||
防護等級 | IP54 | |||||
整機質量 | 20Kg | 20Kg | 22Kg | 22Kg | 25Kg | 25Kg |
GYJ系列優勢
外形尺寸圖
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無